| Tabla de coberturas |
| Tipo de Plan | Individual | Individual | Individual |
| Ámbito Geográfico de Cobertura | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
| Modalidad | Abierta | Abierta | Abierta |
| Límite Máximo por Incapacidad, por Titular y/o Dependiente | USD. 150,000 | USD 120.000 | USD. 500,000 |
| Límite de Copago Hospitalario por Año Contrato, por Titular y/o Dependiente | USD. 8,000 | USD 10.000 | n/a |
| Tipo de Deducible | Opción I: Por Año Contrato, por Titular y/o Dependiente para todas las Incapacidades hospitalarias y/o ambulatorias Opción II: Por incapacidad ambulatoria | Por Año Contrato, por Titular y/o Dependiente para todas las Incapacidades hospitalarias y/o ambulatorias | Por Año Contrato, por Titular y/o Dependiente |
| Valor de Deducible | Opción I: USD. 150 ; USD. 250 ; USD. 500 ; USD. 1,000 ; USD. 2,000 Opción II: USD. 150 | USD 250 | Opción I: USD. 5,000 ; Opción II: USD. 10,000; Opción III: USD. 15,000; Opción IV: USD. 20,000 |
| Nombre del Tarifario Aplicable | Tarifario BMI | Tarifario BMI | Tarifario BMI |
| Período de Incapacidad | 365 Días | 365 Días | 365 Días |
| Período de Acumulación de Cuentas | 180 Días | 180 Días | 180 Días |
| Período de presentación de siniestros | 90 Días | 90 Días | 90 Días |
| Cobertura ambulatoria |
| Atención Ambulatoria incluye consultas, exámenes, tratamientos y demás prestaciones y beneficios descritos en las Condiciones Generales de este Contrato. En el caso de Medicamentos, terapias y medicina ancestral se sujetarán a sus propios límites | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Medicamentos | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Terapias prescritas como parte del tratamiento de una Incapacidad, sujetas al análisis de que son Medicamente Necesarias y a lo establecido en las Condiciones Generales de este Contrato | Monto total de cobertura | 25 terapias por incapacidad | Monto total de cobertura |
| Medicina ancestral | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 |
| Medicina alternativa | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Urgencia o Emergencia Médica con ocasión de un Accidente en tanto sea tratada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas inmediatas siguientes al Accidente siempre y cuando no requiera de hospitalización, sin aplicación de Deducible ni Copago | USD. 1,000 | USD. 500 | n/a |
| Cobertura prehospitalaria |
| Servicio local de Ambulancia terrestre, fluvial o aéreo legalmente autorizado por la Autoridad Sanitaria Nacional | USD. 100 | USD 100 | USD. 100 |
| Cobertura hospitalaria |
| Atención Hospitalaria incluye visita médica, cuidados de enfermería, interconsultas profesionales, y demás beneficios descritos en las Condiciones Generales de este Contrato. En el caso de Cuarto y Alimento, Unidad de Cuidados Intensivos se sujetarán a sus propios límites | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Cuarto y Alimento Diario sin aplicación de Deducible ni Copago | USD. 200 Máximo 240 días | USD. 200 Máximo 240 días | Monto total de cobertura Máximo 240 días |
| Unidad de Cuidados Intensivos Diario sin aplicación de Deducible | Monto total de cobertura Máximo 240 días | Monto total de cobertura Máximo 240 días | Monto total de cobertura Máximo 240 días |
| Cobertura de maternidad |
| Atención de Embarazo, sin aplicación de Deducible ni Copago | USD. 2,000 | USD 1.000 | n/a |
| Atención de Embarazo | n/a | n/a | Monto total de cobertura |
| Complicaciones que se presenten durante el embarazo por hipertensión arterial inducida por el embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional, amenaza de parto prematuro, aborto no punible, embarazo ectópico, complicaciones del nonato y complicaciones del postparto. | USD. 25,000 | n/a | n/a |
| Complicaciones que se presenten durante el embarazo por hipertensión arterial inducida por el embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional, amenaza de parto prematuro, aborto no punible, embarazo ectópico, complicaciones del nonato y complicaciones del postparto. | n/a | USD 15.000 | USD. 50,000 |
| Cobertura del recién nacido |
| Atención del recién nacido y sus complicaciones (De una maternidad cubierta o inclusión intrautero) | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Coberturas obligatorias |
| Enfermedades Crónicas, Catastróficas sobrevinientes a la suscripción de este Contrato | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Emergencia Médica por Accidente o Enfermedad | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Prestaciones de Prevención Primaria de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo XXXIII Prestaciones con Tarifa Cero de las Condiciones Generales de este Contrato | n/a | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Prestaciones de Prevención Primaria de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo XXXIII Prestaciones con Tarifa Cero de las Condiciones Generales de este Contrato | Monto total de cobertura | n/a | n/a |
| Otras que determine la Autoridad Sanitaria Nacional | USD. 500 | USD 500 | USD. 500 |
| Prohibiciones a las exclusiones |
| No se puede excluir individual o colectivamente la cobertura de atenciones por condiciones laborales o profesionales. Sin embargo, se puede ajustar las primas y/o cuotas de acuerdo con el riesgo. | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Respecto al consumo de alcohol, drogas y estupefacientes, las únicas exclusiones permitidas son las Enfermedades, lesiones, secuelas y complicaciones producto de actos tipificados como faltas a la ley, infracciones, contravenciones y/o delitos. | USD. 500 | USD 500 | USD. 500 |
| No se podrá excluir la cobertura para atención de emergencia para condiciones que sean consecuencias de intento de suicidio, producto de Enfermedad mental de base orgánica. | USD. 500 | USD 500 | USD. 500 |
| Personas con discapacidad |
| Límite Máximo por Año Contrato para Condiciones Preexistentes relacionadas a una discapacidad, por Titular y/o Dependiente | 20 SBU | 20 SBU | 20 SBU |
| Condiciones preexistentes |
| Límite Máximo por Año Contrato para todas las Condiciones Preexistentes declaradas, por Titular y/o Dependiente | 20 SBU | 20 SBU | 20 SBU |
| Otras coberturas |
| Trasplantes de Órganos | USD. 75,000 | USD. 40,000 | USD. 250,000 |
| Enfermedades Congénitas, Genéticas y Hereditarias sobrevinientes a la suscripción de este Contrato | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Enfermedades Degenerativas y Raras sobrevinientes a la suscripción de este Contrato | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Atención oncológica integral que incluye cirugía reconstructiva y rehabilitación, siempre y cuando sea Médicamente Necesario y/o exista una Incapacidad | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Coberturas adicionales |
| Ligadura de Trompas de Falopio y Vasectomía, solo para Titular y/o su cónyuge o compañero en unión de hecho | Monto total de cobertura | n/a | Monto total de cobertura |
| Emergencia Médica relacionada a una Condición Preexistente declarada, incurrida durante el Período de Carencia establecido para Condiciones Preexistentes, por Titular y/o Dependiente | USD. 500 | n/a | USD. 500 |
| Emergencia Médica relacionada a una Condición Preexistente no declarada, por Titular y/o Dependiente | USD. 500 | n/a | USD. 500 |
| Urgencia Médica por Accidente o Enfermedad | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Prótesis siempre que sean Médicamente Necesarias y parte del tratamiento de una Incapacidad | Monto total de cobertura | USD 10.000 | n/a |
| Aparatos ortopédicos, excepto audífonos, siempre que sean Médicamente Necesarios y parte del tratamiento de una Incapacidad | Monto total de cobertura | USD 10.000 | n/a |
| Extracción de terceros molares (Límite máximo por molar) | USD. 120 Por molar | USD 120 por molar | n/a |
| Excimer láser (desde 5.5 dioptrías únicamente en: Quito - Vistotal, Guayaquil - Dr. Francisco Rivera / Dr. Antonio Ordónez) | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
| Fórmulas alimenticias medicadas para Dependientes menores de dos (2) años siempre y cuando la Incapacidad obligue su utilización y sea prescrita por un Médico | USD. 3,000 | USD 500 | USD. 3,000 |
| Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), SCRS y lo relacionado a HIV Positivo | USD. 10,000 | USD 10.000 | USD. 10,000 |
| Tratamiento Dental de Urgencia a Consecuencia de Accidente | Monto total de cobertura | USD 1.000 | Monto total de cobertura |
| Cargos por alojamiento en Hospital y/o Clínica de un acompañante para menores de dieciséis (16) años (Límite máximo por día) | USD. 50 Máximo 10 Días | USD 50 Máximo 10 Días | USD. 50 Máximo 10 Días |
| Gastos médicos causados a consecuencia de lesiones que surjan como resultado del servicio activo en calidad de Policía, de miembro de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos o de Empresas de Seguridad | USD. 500 | n/a | USD. 500 |
| Tratamiento para lesiones como consecuencia de la participación en competencias, demostraciones o entrenamientos de Deportes Profesionales, por la cual el Titular y/o Dependientes reciban una compensación monetaria o beneficio financiero | USD. 500 | n/a | USD. 500 |
| Cirugía robótica | USD. 25,000 | USD. 25,000 | USD. 25,000 |
| Condiciones preexistentes no declaradas |
| Condiciones preexistentes no declaradas carecen de cobertura | | n/a | n/a |