Tabla de beneficios máximos |
Tipo de Plan | Individual | Individual | Individual | Individual |
Modalidad | Abierta | Abierta | Abierta | Abierta |
Tipo de Deducible | Por Año Póliza para todos los beneficios, por Titular y/o Dependientes | Por Año Póliza para todos los beneficios, por Titular y/o Dependientes | Por Año Póliza, por Titular y/o Dependientes | Por Año Póliza para todos los beneficios, por Titular y/o Dependientes |
Valor de Deducible | n/a | n/a | n/a | Opción I: USD. 5,000; Opción II: USD. 10,000; Opción III: USD. 15,000; Opción IV: USD. 20,000 |
Valor de Deducible, máximo 2 por Familia | Opción I: 500 ; Opción II: 1,000 ; Opción III: 2,500 ; Opción IV: 5,000 ; Opción V: 10,000 ; Opción VI: 20,000 | Opción I: 500 ; Opción II: 1,000 ; Opción III: 2,500 ; Opción IV: 5,000 ; Opción V: 10,000 ; Opción VI: 20,000 | Opción I: 500 ; Opción II: 1,000 ; Opción III: 2,500 ; Opción IV: 5,000 ; Opción V: 10,000 ; Opción VI: 20,000 | n/a |
Valor de Deducible fuera de los Estados Unidos de América, máximo 2 por Familia | n/a | n/a | n/a | n/a |
Valor de Deducible dentro de los Estados Unidos de América, máximo 2 por Familia | n/a | n/a | n/a | n/a |
Monto máximo de cobertura por Año Póliza por Titular y/o Dependientes | 7,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 2,000,000 | USD. 500,000 - Cobertura Nacional |
Nombre del Tarifario Aplicable | Tarifario BMI | Tarifario BMI | Tarifario BMI | Tarifario BMI |
Período de Acumulación de Cuentas | 180 Días | 180 Días | 180 Días | 180 Días |
Período de presentación de siniestros | 90 Días | 90 Días | 90 Días | 90 Días |
Atención ambulatoria |
Atención Ambulatoria incluye consultas, exámenes, tratamientos y demás prestaciones y beneficios descritos en las Condiciones Generales de esta Póliza. En el caso de Medicamentos, terapias y medicina ancestral se sujetarán a sus propios límites | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
Cirugía Ambulatoria | n/a | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
Medicamentos | Monto total de cobertura | En el País de Residencia: Monto total de cobertura Fuera del País de Residencia: USD. 15,000 | En el País de Residencia: Monto total de cobertura Fuera del País de Residencia: USD. 5,000 | Monto total de cobertura |
Medicamentos únicamente en el País de Residencia | n/a | n/a | n/a | n/a |
Medicamentos especializados | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
Terapias prescritas como parte del tratamiento de una Incapacidad, sujetas al análisis de que son Medicamente Necesarias y a lo establecido en las Condiciones Generales de esta Póliza. | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
Medicina ancestral únicamente en el País de Residencia | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 |
Medicina alternativa únicamente en el País de Residencia | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
Atención hospitalaria |
Atención Hospitalaria incluye visita médica, cuidados de enfermería, interconsultas profesionales, y demás beneficios descritos en las Condiciones Generales de esta Póliza. En el caso de Cuarto y Alimento, Unidad de Cuidados Intensivos y Medicamentos se sujetarán a sus propios límites | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
Atención Hospitalaria incluye visita médica, cuidados de enfermería, interconsultas profesionales, y demás beneficios descritos en las Condiciones Generales de esta Póliza. En el caso de Cuarto y Alimento, Unidad de Cuidados Intensivos se sujetarán a sus propios límites | n/a | n/a | n/a | Monto total de cobertura |
Cuarto y Alimento Diario | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura Máximo 240 días |
Unidad de Cuidados Intensivos Diario | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura Máximo 240 días |
Medicamentos durante hospitalizaciones | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
Medicamentos después de hospitalización o cirugía (máximo 90 días) | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
Tratamiento médico para Accidentes y Emergencias fuera de la Red de Proveedores Plan Ideal en los Estados Unidos de América | n/a | n/a | USD. 50,000 | n/a |
Tratamiento médico para Accidentes y Emergencias fuera de la Red de Proveedores Red Azure en los Estados Unidos de América | n/a | USD. 50,000 | n/a | n/a |
Atención de embarazo |
Atención de Embarazo | n/a | n/a | n/a | Monto total de cobertura |
Atención de Embarazo (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III) sin aplicación de Deducible ni Coaseguro | USD. 7,500 | USD. 5,000 | USD. 2,500 | n/a |
Atención de Embarazo (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III y IV) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Complicaciones durante el embarazo y del postparto | n/a | n/a | n/a | USD. 50,000 |
Complicaciones durante el embarazo y del postparto (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III) sin aplicación de Deducible | Monto total de cobertura | USD. 150,000 | USD. 100,000 | n/a |
Complicaciones durante el embarazo y del postparto (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III y IV) sin aplicación de Deducible | n/a | n/a | n/a | n/a |
Preservación de células madres del cordón umbilical, sin aplicación de Deducible ni Coaseguro, por recién nacido (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III) | USD. 1,500 | USD. 1,500 | n/a | n/a |
Preservación de células madres del cordón umbilical, sin aplicación de Deducible ni Coaseguro, por recién nacido (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III y IV) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Atención del recién nacido |
Atención del recién nacido y sus complicaciones (De una maternidad cubierta o inclusión intrautero) | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
Circuncisión en el Hospital, sin aplicación de Deducible, por recién nacido (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III y IV) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Otras prestaciones sanitarias |
Urgencia Médica por Accidente o Enfermedad | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
Enfermedades Congénitas, Genéticas y Hereditarias sobrevinientes a la contratación de esta Póliza | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
Enfermedades Degenerativas y Raras sobrevinientes a la contratación de esta Póliza | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
Atención oncológica integral que incluye cirugía reconstructiva y rehabilitación, siempre y cuando sea Médicamente Necesario y/o exista una Incapacidad. | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
Trasplantes de Órganos | USD. 3,500,000 | USD. 2,500,000 | USD. 500,000 1,000,000 | USD. 250,000 |
Clásulas contractuales obligatorias |
Enfermedades Crónicas, Catastróficas sobrevinientes a la contratación de esta Póliza | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
Emergencia Médica por Accidente o Enfermedad | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
Prestaciones de Prevención Primaria únicamente en el País de Residencia, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo Prestaciones con Tarifa Cero de las Condiciones Generales | Monto total de cobertura | n/a | n/a | n/a |
Prestaciones de Prevención Primaria únicamente en el País de Residencia, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo Prestaciones con Tarifa Cero de las Condiciones Generales | n/a | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
Prohibiciones a las exclusiones |
Límite máximo para cobertura de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, SCRS y lo relacionado a HIV Positivo, diagnosticado a partir del mes trece (13) de la contratación de esta Póliza, dentro y fuera del País de Residencia | USD. 500,000 | USD. 10,000 | USD. 10,000 | n/a |
Límite máximo para cobertura de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, SCRS y lo relacionado a HIV Positivo, diagnosticado en los primeros doce (12) meses de la contratación de esta Póliza y/o cuando la Enfermedad haya sido adquirida al utilizar cualquier tipo de droga intravenosa ilícita, únicamente en el País de Residencia | USD. 50,000 | USD. 1,000 | USD. 1,000 | n/a |
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, SCRS y lo relacionado a HIV Positivo | n/a | n/a | n/a | USD. 10,000 |
Fórmulas alimenticias medicadas, siempre y cuando la Incapacidad obligue su utilización y sea prescrita por un Médico | USD. 5,000 | USD. 5,000 | USD. 5,000 | USD. 3,000 |
Ligadura de Trompas de Falopio y Vasectomía, solo para Titular y/o su cónyuge o compañero en unión de hecho | USD. 1,000 | USD. 1,000 | USD. 1,000 | Monto total de cobertura |
Anticonceptivos temporales por Año Póliza, por Titular y/o Dependientes | USD. 100 | USD. 100 | USD. 100 | USD. 100 |
Tratamiento Dental de Urgencia a Consecuencia de Accidente | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
Tratamiento Dental de Urgencia a Consecuencia de Accidente | n/a | n/a | n/a | Monto total de cobertura |
Cargos por alojamiento en Hospital y/o Clínica de un acompañante para recién nacido, menores de dieciséis años y mayores de setenta y cinco años (Límite máximo por día) | USD. 400 Máximo 30 días | USD. 100 Máximo 30 días | USD. 100 Máximo 30 días | USD. 50 Máximo 10 Días |
Delgadez y Obesidad siempre y cuando exista diagnóstico médico definitivo y sea Medicamente Necesario | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
Cobertura para Incapacidades provenientes del uso o consumo de alcohol, drogas o estupefacientes | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 |
Cobertura para Lesiones debido a trastornos de salud mental, estados de demencia, incluso a resultantes por intento de suicidio | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 |
Otros beneficios |
Equipos médicos duraderos, prótesis y dispositivos ortopédicos por Año Póliza, por Titular y/o Dependientes | USD. 50,000 | USD. 25,000 | USD. 5,000 | n/a |
Enfermera en el hogar | Monto total de cobertura Máximo 180 días | Monto total de cobertura Máximo 90 días | Monto total de cobertura 30 días | n/a |
Tratamiento Quiropráctico por Año Póliza, por Titular y/o Dependientes | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reconstrucción estética de senos para Titular o cónyuge o compañera en unión de hecho | n/a | n/a | n/a | n/a |
Chequeo médico rutinario, luego de un año, para Titular y cónyuge o compañero en unión de hecho, sin aplicación de Deducible (Límite máximo por chequeo) | USD. 300 | USD. 250 | USD. 150 | n/a |
Servicio local de Ambulancia | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | USD. 1,000 | USD. 100 |
Cobertura de deportes peligrosos | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
Cirugía robótica | En el País de Residencia: USD. 25,000 Fuera del País de Residencia: Monto total de cobertura | En el País de Residencia: USD. 25,000 Fuera del País de Residencia: Monto total de Cobertura | En el País de Residencia: USD. 25,000 Fuera del País de Residencia: Monto total de Cobertura | USD. 25,000 |
Emergencia Médica relacionada a una Condición Preexistente declarada, incurrida durante el Período de Carencia establecido para Condiciones Preexistentes, por Titular y/o Dependiente | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | 500 |
Emergencia Médica relacionada a una Condición Preexistente no declarada, por Titular y/o Dependiente | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | 500 |
Inmunizaciones rutinarias para Dependientes menores de 18 años por Año Póliza, sin aplicación de Deducible | n/a | n/a | n/a | n/a |
Transportación aérea de Emergencia Médica sin aplicación de Deducible | n/a | n/a | n/a | n/a |
Condiciones preexistentes |
Límite Máximo por Año Póliza para todas las Condiciones Preexistentes declaradas, por Titular y/o Dependiente | 20 SBU | 20 SBU | 20 SBU | 20 SBU |
Límite Máximo por Año Póliza para Condiciones Preexistentes relacionadas a una discapacidad, por Titular y/o Dependiente | 20 SBU | 20 SBU | 20 SBU | 20 SBU |
Cobertura para cáncer, insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiovascular y/o trasplante de órganos |
Cáncer, Insuficiencia Renal Crónica, Enfermedad Cardiovascular por Año Póliza | n/a | n/a | n/a | USD. 1,000,000* |
Trasplante de Órganos por Año Póliza | n/a | n/a | n/a | USD. 500,000** |
* En adición al monto máximo de cobertura por Año Póliza por Titular y/o Dependientes. La responsabilidad máxima es de US$ 1,500,000
** En adición al monto para Trasplante de Órganos. La responsabilidad máxima es de US$ 750,000 |
Exoneración de primas |
Exoneración de primas en caso de fallecimiento o Incapacidad Total y Permanente del Titular | 2 años | 2 años | 2 años | 1 año |