| Tabla de coberturas |
| Tipo de Plan | Individual | Individual | Individual | Individual |
| Modalidad | Abierta | Abierta | Abierta | Abierta |
| Tipo de Deducible | Por Año Contrato para todos los beneficios, por Titular y/o Dependientes | Por Año Contrato para todos los beneficios, por Titular y/o Dependientes | Por Año Contrato para todos los beneficios, por Titular y/o Dependientes | Por Año Contrato para todos los beneficios, por Titular y/o Dependientes |
| Valor de Deducible | n/a | n/a | n/a | Opción I: USD. 5,000; Opción II: USD. 10,000; Opción III: USD. 15,000; Opción IV: USD. 20,000 |
| Valor de Deducible, máximo 2 por Familia | Opción I: 500 ; Opción II: 1,000 ; Opción III: 2,500 ; Opción IV: 5,000 ; Opción V: 10,000 ; Opción VI: 20,000 | Opción I: 500 ; Opción II: 1,000 ; Opción III: 2,500 ; Opción IV: 5,000 ; Opción V: 10,000 ; Opción VI: 20,000 | Opción I: 500 ; Opción II: 1,000 ; Opción III: 2,500 ; Opción IV: 5,000 ; Opción V: 10,000 ; Opción VI: 20,000 | n/a |
| Valor de Deducible fuera de los Estados Unidos de América, máximo 2 por Familia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Valor de Deducible dentro de los Estados Unidos de América, máximo 2 por Familia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Monto máximo de cobertura por Año Contrato por Titular y/o Dependientes | 7,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 2,000,000 | USD. 500,000 - Cobertura Nacional |
| Nombre del Tarifario Aplicable | Tarifario BMI | Tarifario BMI | Tarifario BMI | Tarifario BMI |
| Período de Acumulación de Cuentas | 180 Días | 180 Días | 180 Días | 180 Días |
| Período de presentación de siniestros | 90 Días | 90 Días | 90 Días | 90 Días |
| Atención ambulatoria |
| Atención Ambulatoria incluye consultas, exámenes, tratamientos, diálisis y hemodiálisis, Cuidados Paliativos y demás prestaciones y beneficios descritos en las Condiciones Generales de este Contrato. En el caso de Medicamentos, terapias y medicina ancestral se sujetarán a sus propios límites | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Cirugía Ambulatoria | n/a | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
| Medicamentos | Monto total de cobertura | En el País de Residencia: Monto total de cobertura Fuera del País de Res.: USD. 15,000 | En el País de Residencia: Monto total de cobertura Fuera del País de Residencia: USD. 5,000 | Monto total de cobertura |
| Medicamentos únicamente en el País de Residencia | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Medicamentos especializados | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
| Terapias prescritas como parte del tratamiento de una Incapacidad, sujetas al análisis de que son Medicamente Necesarias y a lo establecido en las Condiciones Generales de este contrato. | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Medicina ancestral únicamente en el País de Residencia | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 |
| Medicina alternativa únicamente en el País de Residencia | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Tratamiento ambulatorio para atenciones por Trastornos de Salud Mental únicamente en el País de Residencia, excepto los númerales 2 y 3 del Art. 9 de las Condiciones Generales de este Contrato | USD. 250 | USD. 250 | USD. 250 | n/a |
| Tratamiento ambulatorio para atenciones por Trastornos de Salud Mental, luego de aplicado el Deducible; excepto los númerales 2 y 3 del Art. 9 de las Condiciones Generales de este Contrato | n/a | n/a | n/a | USD. 250 |
| Atención prehospitalaria |
| Servicio local de Ambulancia terrestre, fluvial o aéreo legalmente autorizado por la Autoridad Sanitaria Nacional, únicamente en el País de Residencia | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | USD. 1,000 | n/a |
| Servicio local de Ambulancia terrestre, fluvial o aéreo legalmente autorizado por la Autoridad Sanitaria Nacional, luego de aplicado el Deducible | n/a | n/a | n/a | USD. 100 |
| Atención hospitalaria |
| Atención Hospitalaria incluye visita médica, cuidados de enfermería, interconsultas profesionales, Cuidados Paliativos y demás beneficios descritos en las Condiciones Generales de este Contrato. En el caso de Cuarto y Alimento, Unidad de Cuidados Intensivos y Medicamentos se sujetarán a sus propios límites | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
| Atención Hospitalaria incluye visita médica, cuidados de enfermería, interconsultas profesionales, Cuidados Paliativos y demás beneficios descritos en las Condiciones Generales de este Contrato. En el caso de Cuarto y Alimento, Unidad de Cuidados Intensivos se sujetarán a sus propios límites | n/a | n/a | n/a | Monto total de cobertura |
| Cuarto y Alimento Diario | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura Máximo 240 días |
| Unidad de Cuidados Intensivos Diario | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura Máximo 240 días |
| Medicamentos durante hospitalizaciones | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
| Medicamentos después de hospitalización o cirugía (máximo 90 días) | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
| Tratamiento médico para Accidentes y Emergencias fuera de la Red de Proveedores Plan Ideal en los Estados Unidos de América | n/a | n/a | USD. 50,000 | n/a |
| Tratamiento médico para Accidentes y Emergencias fuera de la Red de Proveedores Red Azure en los Estados Unidos de América | n/a | USD. 50,000 | n/a | n/a |
| Atención de embarazo |
| Atención de Embarazo incluye legrados en abortos no punibles siempre y cuando estos sean indicados como procedimiento terapéutico por un Médico | n/a | n/a | n/a | Monto total de cobertura |
| Atención de Embarazo incluye legrados en abortos no punibles siempre y cuando estos sean indicados como procedimiento terapéutico por un Médico (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III) sin aplicación de Deducible ni Copago | USD. 7,500 | USD. 5,000 | USD. 2,500 | n/a |
| Atención de Embarazo incluye legrados en abortos no punibles siempre y cuando estos sean indicados como procedimiento terapéutico por un Médico para embarazos a consecuencia de tratamientos de infertilidad, en el caso de que el embarazo dure menos de treinta y dos (32) semanas, únicamente en el País de Residencia (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III) sin aplicación de Deducible ni Copago ** | USD. 3,750 | USD. 2,500 | USD. 1,250 | n/a |
| Complicaciones durante el embarazo y del postparto | n/a | n/a | n/a | USD. 50,000 |
| Complicaciones durante el embarazo y del postparto (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III) sin aplicación de Deducible | Monto total de cobertura | USD. 150,000 | USD. 100,000 | n/a |
| Complicaciones durante el embarazo y del Postparto para embarazos y cuidados neonatales a consecuencia de tratamientos de infertilidad, en el caso de que el embarazo dure menos de treinta y dos (32) semanas, únicamente en el País de Residencia sin aplicación de Deducible (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III) ** | USD. 3,750 | USD. 2,500 | USD. 1,250 | n/a |
| Preservación de células madres del cordón umbilical, sin aplicación de Deducible ni Coaseguro, por recién nacido (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III) | USD. 1,500 | USD. 1,500 | n/a | n/a |
| Preservación de células madres del cordón umbilical, sin aplicación de Deducible ni Coaseguro, por recién nacido (Aplica únicamente para Deducible opciones I, II, III y IV) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Atención del recién nacido |
| Atención del recién nacido y sus complicaciones (De una maternidad cubierta o inclusión intrautero) | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Atención del recién nacido y sus complicaciones (De una maternidad cubierta o inclusión intraútero) por embarazo a consecuencia de tratamientos de infertilidad, en el caso de que el embarazo dure menos de treinta y dos (32) semanas, únicamente en el País de Residencia | USD. 50,000 | USD. 25,000 | USD. 25,000 | n/a |
| Clásulas contractuales obligatorias |
| Enfermedades Crónicas, Catastróficas y Raras sobrevinientes a la suscripción de este Contrato | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Emergencia Médica por Accidente o Enfermedad | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Prestaciones de Prevención Primaria únicamente en el País de Residencia, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo XXVII Prestaciones con Tarifa Cero de las Condiciones Generales | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | n/a |
| Prestaciones de Prevención Primaria de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo XXVII Prestaciones con Tarifa Cero de las Condiciones Generales de este Contrato | n/a | n/a | n/a | Monto total de cobertura |
| Otras que determine la Autoridad Sanitaria Nacional | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 |
| Prohibiciones a las exclusiones |
| No se puede excluir individual o colectivamente la cobertura de atenciones por condiciones laborales o profesionales. Sin embargo, se puede ajustar las primas y/o cuotas de acuerdo con el riesgo. | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Respecto al consumo de alcohol, drogas y estupefacientes, las únicas exclusiones permitidas son las Enfermedades, Lesiones, secuelas y complicaciones producto de actos tipificados como faltas a la ley, infracciones, contravenciones y/o delitos. | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 |
| No se podrá excluir la cobertura para atención de emergencia para condiciones que sean consecuencias de intento de suicidio, producto de Enfermedad mental de base orgánica. | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 |
| Otras prestaciones sanitarias |
| Urgencia Médica por Accidente o Enfermedad | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Enfermedades Congénitas, Genéticas y Hereditarias sobrevinientes a la suscripción de este Contrato | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Enfermedades Degenerativas sobrevinientes a la suscripción de este Contrato | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Atención oncológica integral que incluye cirugía reconstructiva y rehabilitación, siempre y cuando sea Médicamente Necesario y/o exista una Incapacidad. | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Trasplante de Órganos para donante y receptor | USD. 3,500,000 | USD. 2,500,000 | USD. 500,000 1,000,000 | USD. 250,000 |
| Otras coberturas |
| Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA y lo relacionado a HIV Positivo | n/a | n/a | n/a | USD. 10,000 |
| Límite máximo para cobertura de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA y lo relacionado a HIV Positivo, diagnosticado a partir del mes trece (13) de la suscripción de este Contrato, dentro y fuera del País de Residencia | USD. 500,000 | USD. 10,000 | USD. 10,000 | n/a |
| Límite máximo para cobertura de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA y lo relacionado a HIV Positivo, diagnosticado en los primeros doce (12) meses de la suscripción de este Contrato y/o cuando la Enfermedad haya sido adquirida al utilizar cualquier tipo de droga intravenosa ilícita, únicamente en el País de Residencia | USD. 50,000 | USD. 1,000 | USD. 1,000 | n/a |
| Fórmulas alimenticias medicadas, siempre y cuando la Incapacidad obligue su utilización y sea prescrita por un Médico | USD. 5,000 | USD. 5,000 | USD. 5,000 | USD. 3,000 |
| Ligadura de Trompas de Falopio y Vasectomía, solo para Titular y/o su cónyuge o compañero en unión de hecho | USD. 1,000 | USD. 1,000 | USD. 1,000 | Monto total de cobertura |
| Anticonceptivos temporales por Año Contrato, por Titular y/o Dependientes | USD. 100 | USD. 100 | USD. 100 | USD. 100 |
| Tratamiento Dental de Urgencia a Consecuencia de Accidente | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Cargos por alojamiento en Hospital y/o Clínica de un acompañante para recién nacido, menores de dieciséis años y mayores de setenta y cinco años (Límite máximo por día) | USD. 400 Máximo 30 días | USD. 100 Máximo 30 días | USD. 100 Máximo 30 días | USD. 50 Máximo 10 Días |
| Delgadez y Obesidad siempre y cuando exista diagnóstico médico definitivo y sea Medicamente Necesario | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura | Monto total de cobertura |
| Gastos médicos causados a consecuencia de Lesiones que surjan como resultado del servicio activo en calidad de Policía, de miembro de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos o de Empresas de Seguridad | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 |
| Tratamiento para Lesiones como consecuencia de la participación en competencias, demostraciones o entrenamientos de Deportes Profesionales, por la cual el Titular y/o Dependientes reciban una compensación monetaria o beneficio financiero | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 |
| Equipos médicos duraderos, prótesis y dispositivos ortopédicos por Año Contrato, por Titular y/o Dependientes | USD. 50,000 | USD. 25,000 | USD. 5,000 | n/a |
| Enfermera en el hogar | Monto total de cobertura Máximo 180 días | Monto total de cobertura Máximo 90 días | Monto total de cobertura 30 días | n/a |
| Chequeo médico rutinario, para Titular y cónyuge o compañero en unión de hecho, sin aplicación de Deducible, luego de un (1) año de afiliación continua bajo este Contrato (Límite máximo por chequeo) | USD. 300 | USD. 250 | USD. 150 | n/a |
| Cirugía robótica | En el País de Residencia: USD. 25,000 Fuera del País de Residencia: Monto total de cobertura | En el País de Residencia: USD. 25,000 Fuera del País de Residencia: Monto total de Cobertura | En el País de Residencia: USD. 25,000 Fuera del País de Residencia: Monto total de cobertura | En el País de Residencia: USD. 25,000 Fuera del País de Residencia: Monto total de cobertura |
| Emergencia Médica relacionada a una Condición Preexistente declarada, incurrida durante el Período de Carencia establecido para Condiciones Preexistentes, por Titular y/o Dependiente | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 |
| Emergencia Médica relacionada a una Condición Preexistente no declarada, por Titular y/o Dependiente | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 | USD. 500 |
| Condiciones preexistentes |
| Límite Máximo por Año Contrato para todas las Condiciones Preexistentes declaradas, por Titular y/o Dependiente | 20 SBU | 20 SBU | 20 SBU | 20 SBU |
| Límite Máximo por Año Contrato para Condiciones Preexistentes relacionadas a una discapacidad, por Titular y/o Dependiente | 20 SBU | 20 SBU | 20 SBU | 20 SBU |
| Cobertura para cáncer, insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiovascular y/o trasplante de órganos |
| Cáncer, Insuficiencia Renal Crónica, Enfermedad Cardiovascular por Año Contrato | n/a | n/a | n/a | USD. 1,000,000* |
| Trasplante de Órganos por Año Contrato | n/a | n/a | n/a | USD. 500,000** |
* En adición al monto máximo de cobertura por Año Contrato por Titular y/o Dependientes. La responsabilidad máxima es de US$ 1,500,000
** En adición al monto para Trasplante de Órganos. La responsabilidad máxima es de US$ 750,000 |
| Exoneración de cuotas |
| Exoneración de cuotas en caso de fallecimiento o Incapacidad Total y Permanente del Titular | 2 años | 2 años | 2 años | 1 año |