Tabla de beneficios máximos |
Límite Máximo por Año Póliza, por Titular y/o Dependientes | 100% | USD 10'000.000 | USD 7'000.000 | USD 5'000.000 | USD 1'000.000 / USD 1'500.000 |
Límite Máximo por Año Póliza, por Titular y/o Dependientes para Enfermedades Crónicas, Catastróficas, Degenerativas y Raras | Como cualquier Incapacidad | Como cualquier Incapacidad | Como cualquier Incapacidad | Como cualquier Incapacidad | Como cualquier Incapacidad |
Período de Carencia para atención ambulatoria u hospitalaria en el País de Residencia | No Aplica | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
Período de Carencia para Accidentes, Enfermedades Infecciosas | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Período de Carencia para atención ambulatoria fuera del País de Residencia | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
Período de Carencia para atención hospitalaria fuera del País de Residencia | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
Período de Carencia para Emergencia Médica | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
Período de Carencia para Urgencia Médica | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
Período de Acumulación de Cuentas | 180 Días | 180 Días | 180 Días | 180 Días | 180 Días |
Período de presentación de siniestros | 90 Días | 90 Días | 90 Días | 90 Días | 90 Días |
Atención hospitalaria |
Cuarto y Alimento diario al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Unidad de Cuidados Intensivos Diario al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Máximo de días consecutivos de hospitalización | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Coaseguro hospitalario (BMI / Titular y/o Dependientes), para atenciones fuera de los Estados Unidos de América | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % |
Coaseguro hospitalario (BMI / Titular y/o Dependientes), para atenciones dentro de Red de Proveedores en los Estados Unidos de América | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % |
Coaseguro hospitalario (BMI / Titular y/o Dependientes), para atenciones fuera de Red de Proveedores en los Estados Unidos de América | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 75/25 % | 50/50 % |
Medicinas durante Hospitalizaciones al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Medicinas después de hospitalización o cirugía (máximo 90 días) al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tratamiento médico para Accidentes y Emergencias fuera de la Red de Proveedores en los Estados Unidos de América | 100% | 100% | 100% | USD 50.000 | USD 50.000 |
Servicios ambulatorios |
Límite máximo por Año Póliza, por Titular y/o Dependientes para servicios ambulatorios | Como cualquier Incapacidad | Como cualquier Incapacidad | Como cualquier Incapacidad | Como cualquier Incapacidad | Como cualquier Incapacidad |
Coaseguro para servicios ambulatorios (BMI / Titular y/o Dependientes) | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % | 100/0 % |
Cirugía Ambulatoria al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Quimioterapia, radioterapia y diálisis al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Medicinas al | 100% | 100% (Dentro y fuera de País de Residencia) | 100% (Únicamente en el País de Residencia) | USD 10.000 (Únicamente en el País de Residencia) | USD 8.000 (únicamente en el País de Residencia) |
Medicinas fuera del País de Residencia | 100% | 100% | USD 7.500 | USD 5.000 | No Aplica |
Medicamentos especiales al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Atención de embarazo | Aplica únicamente para Deducibles hasta USD. 5.000 | Aplica únicamente para Deducibles hasta USD. 2.500 | Aplica únicamente para Deducibles hasta USD. 2.500 | Aplica únicamente para Deducibles hasta USD. 2.500 | Aplica únicamente para Deducibles hasta USD. 2.500 |
Sub Límite para Parto Normal, sin aplicación de Deducible ni Coaseguro | USD 10.000 (titular solo), USD 15.000 (titular + cónyuge), en USA aplicando Deducible / 100% Sin Deducible Fuera de USA | USD. 10.000 en USA / 100% fuera de USA | USD 7.500 | USD 5.000 | USD 2.500 |
Sub Límite para Cesárea, sin aplicación de Deducible ni Coaseguro | USD 10.000 (titular solo), USD 15.000 (titular + cónyuge), en USA aplicando Deducible / 100% Sin Deducible Fuera de USA | USD. 10.000 en USA / 100% fuera de USA | USD 7.500 | USD 5.000 | USD 2.500 |
Sub Límite para Aborto no provocado, sin aplicación de Deducible ni Coaseguro | USD 10.000 (titular solo), USD 15.000 (titular + cónyuge), en USA aplicando Deducible / 100% Sin Deducible Fuera de USA | USD. 10.000 en USA / 100% fuera de USA | USD 7.500 | USD 5.000 | USD 2.500 |
Maternidad disponible Dependientes Hijas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sub Límite para Complicaciones de Maternidad sin aplicación de Deducible al | 100% | 100% | 100% | USD 100.000 | USD 50.000 |
Sub Límite para Complicaciones del Recién Nacido sin aplicación de Deducible al | 100% | 100% | USD 500.000 | USD 250.000 | USD 10.000 |
Preservación de células madres del cordón umbilical, sin aplicación de Deducible ni Coaseguro, por recién nacido | USD 2.000 | USD 1.500 | UDS 1.500 | USD 1.500 | No aplica |
Circuncisión en el Hospital, sin aplicación de Deducible, por recíen nacido | USD 1.000 | USD 500 | No Aplica | No Aplica | No aplica |
Período de Carencia para inicio de embarazo | 60 Días | 60 Días | 60 Días | 60 Días | 60 Días |
Transplante de órganos |
Límite Máximo para Trasplantes de Órganos | 100% | USD 5'000.000 | USD 3'500.000 | USD 2'500.000 | USD 500.000 / 700.000 |
Beneficios adicionales |
Cargos por alojamiento en Hospital y/o Clínica de un acompañante para menores de dieciséis años y mayores de setenta y cinco años (Límite máximo por día) | 100% (Sin límite de días) | 100% (Sin límite de días) | USD 400 (Máximo 30 días) | USD 100 (Máximo 30 días) | USD 100 (Máximo 30 días) |
Máximo de días para Enfermera en el hogar al 100% | Sin límite de días | Sin límite de días | 180 Días | 90 Días | 30 Días |
Chequeo médico rutinario, luego de dos años, para Titular y cónyuge o compañero en unión de hecho, sin aplicación de Deducible (Límite máximo por chequeo) | USD 500 | USD 500 | USD 300 | USD 250 | USD 150 |
Límite máximo para cobertura de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, SCRS y lo relacionado a HIV Positivo | USD 500.000 | USD 500.000 | USD 500.000 | USD 10.000 | USD 10.000 |
Ligadura de Trompas de Falopio y Vasectomía, solo para Titular y/o su cónyuge o compañero en unión de hecho | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 |
Inmunizaciones rutinarias para Dependientes menores de 18 años por Año Póliza, sin aplicación de Deducible | USD 250 | USD 150 | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Equipos médicos duraderos, prótesis y dispositivos ortopédicos por Año Póliza, por Titular y/o Dependientes | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 25.000 | USD 5.000 |
Servicio local de Ambulancia al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Anticonceptivos temporales por Año Póliza, por Titular y/o Dependientes | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 |
Cobertura para Incapacidades provenientes del uso o consumo de alcohol, drogas o estupefacientes | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 |
Cobertura para Lesiones debido a trastornos de salud mental, estados de demencia, incluso a resultantes por intento de suicidio | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 |
Tratamiento Dental de Urgencia a Consecuencia de Accidente, sin aplicación de Deducible al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Cobertura de deportes peligrosos al | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Transportación aérea de Emergencia Médica sin aplicación de Deducible al | 100% | Aplica a través del rider de Asistencia en viajes | Aplica a través del rider de Asistencia en viajes | Aplica a través del rider de Asistencia en viajes | Aplica a través del rider de Asistencia en viajes |
Reconstrucción estética de senos para Titular o cónyuge o compañera en unión de hecho | USD 4.000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Tratamiento Quiropráctico por Año Póliza, por Titular y/o Dependientes | USD 4.000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Leche medicada, para Dependientes menores de quince (15) años | USD 5.000 | USD 5.000 | USD 5.000 | USD 5.000 | USD 5.000 |
Exoneración de primas |
Exoneración de Primas en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente del titular | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |